

| CAS # | شماره EC | فرمول هیل | جرم مولر | 
|---|---|---|---|
| 13822-56-5 | 237-511-5 | C₆H₁₇NO₃Si | 179.29 گرم بر مول | 
| شماره کاتالوگ | دسترسی | بسته بندی | تعداد / بسته | قیمت | مقدار | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8185500250 | بطری شیشه ای | 250 میلی لیتر | قیمت قابل بازیابی نیست حداقل مقدار مورد نیاز برای چندین مورد از  | 
| توصیف | |
|---|---|
| شماره کاتالوگ | 818550 | 
| اطلاعات محصول | |
|---|---|
| شماره CAS | 13822-56-5 | 
| شماره EC | 237-511-5 | 
| فرمول هیل | C₆H₁₇NO₃Si | 
| جرم مولر | 179.29 گرم بر مول | 
| کد HS | 2931 90 00 | 
| فرمول ساختار تصویر | |
| نرم افزار | |
|---|---|
| کاربرد | 3- (Trimethoxysilyl) -propylamine برای سنتز. CAS 13822-56-5، pH> 9 (20 گرم در لیتر، H₂O، 20 درجه سانتیگراد). | 
| اطلاعات فیزیکوشیمیایی | |
|---|---|
| نقطه جوش | 194 ° C (1013 hPa) | 
| تراکم | 1.02 گرم / cm3 (20 درجه سانتیگراد) | 
| نقطه اشتعال | 90 درجه سانتیگراد | 
| دمای احتراق | 295 درجه سانتی گراد | 
| مقدار PH | > 9 (20 گرم در لیتر، H₂O، 20 درجه سانتیگراد) | 
| اطلاعات ایمنی | |
|---|---|
| نمادهای خطر |   محرک  | 
| طبقه بندی های خطر | محرک | 
| عبارت R | R 36/38  در معرض خطر چشم و پوست است.  | 
| عبارت S | S 26  در صورت تماس با چشم، بلافاصله شستشو با مقدار زیادی از آب و به دنبال مشاوره پزشکی.  | 
| اطلاعات ذخیره سازی و حمل و نقل | |
|---|---|
| ذخیره سازی | فروشگاه زیر +30 درجه سانتی گراد | 
| مشخصات | |
|---|---|
| تست (HClO4) | ≥ 98.0٪ | 
| تراکم (d 20 ° C / 4 ° C) | 1.013-1.016 | 
| هویت (IR) | آزمون را گذراند |