

| شماره کاتالوگ | دسترسی | بسته بندی | تعداد / بسته | قیمت | مقدار | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000301000 | بطری شیشه ای | 1 لیتر | قیمت قابل بازیابی نیست حداقل مقدار مورد نیاز برای چندین مورد از  | |||
| 1000302500 | بطری شیشه ای | 2.5 لیتر | قیمت قابل بازیابی نیست حداقل مقدار مورد نیاز برای چندین مورد از  | |||
| 1000304000 | بطری شیشه ای | 4 لیتر | قیمت قابل بازیابی نیست حداقل مقدار مورد نیاز برای چندین مورد از  | |||
| 1000305000 | بطری آلومینیوم | 5 لیتر | قیمت قابل بازیابی نیست حداقل مقدار مورد نیاز برای چندین مورد از  | |||
| 1000309010 | بشکه ST. | 10 لیتر | قیمت قابل بازیابی نیست حداقل مقدار مورد نیاز برای چندین مورد از  | |||
| 1000309030 | بشکه ST. | 30 لیتر | قیمت قابل بازیابی نیست حداقل مقدار مورد نیاز برای چندین مورد از  | |||
| 1000309185 | بشکه ST. | 185 لیتر | قیمت قابل بازیابی نیست حداقل مقدار مورد نیاز برای چندین مورد از  | 
| اطلاعات محصول | |
|---|---|
| شماره CAS | 75-05-8 | 
| شماره شاخص EC | 608-001-00-3 | 
| شماره EC | 200-835-2 | 
| درجه | REAG. دکتر اور | 
| فرمول هیل | C₂H₃N | 
| فرمول شیمیایی | CH₃CN | 
| جرم مولر | 41.05 g / mol | 
| کد HS | 2926 90 70 | 
| فرمول ساختار تصویر | |
| نرم افزار | |
|---|---|
| کاربرد | Gradient grade acetonitrile برای کروماتوگرافی مایع LiChrosolv® Reag. PH Eur. Acetonitriles CAS 75-05-08، توده مولار 41.05 g / mol و فرمول شیمیایی CH3CN. | 
| اطلاعات ذخیره سازی و حمل و نقل | |
|---|---|
| ذخیره سازی | در دمای + 5 ° C تا +30 ° C ذخیره کنید | 
| اطلاعات حمل و نقل | |
|---|---|
| اعلامیه (راه آهن و جاده) ADR، RID | سازمان ملل متحد 1648، 3، II | 
| اعلامیه (حمل و نقل هوایی) IATA-DGR | سازمان ملل متحد 1648، 3، II | 
| اعلامیه (حمل و نقل دریایی) کد IMDG | سازمان ملل متحد 1648، 3، II |