شماره کاتالوگ | دسترسی | بسته بندی | تعداد / بسته | قیمت | مقدار | |
---|---|---|---|---|---|---|
1060071000 | بطری شیشه ای | 1 لیتر | قیمت قابل بازیابی نیست حداقل مقدار مورد نیاز برای چندین مورد از | |||
1060072500 | بطری شیشه ای | 2.5 لیتر | قیمت قابل بازیابی نیست حداقل مقدار مورد نیاز برای چندین مورد از | |||
1060074000 | بطری شیشه ای | 4 لیتر | قیمت قابل بازیابی نیست حداقل مقدار مورد نیاز برای چندین مورد از | |||
1060075000 | بطری آلومینیوم | 5 لیتر | قیمت قابل بازیابی نیست حداقل مقدار مورد نیاز برای چندین مورد از | |||
1060079010 | بشکه ST. | 10 لیتر | قیمت قابل بازیابی نیست حداقل مقدار مورد نیاز برای چندین مورد از | |||
1060079030 | بشکه ST. | 30 لیتر | قیمت قابل بازیابی نیست حداقل مقدار مورد نیاز برای چندین مورد از | |||
1060079185 | بشکه ST. | 185 لیتر | قیمت قابل بازیابی نیست حداقل مقدار مورد نیاز برای چندین مورد از |
اطلاعات محصول | |
---|---|
شماره CAS | 67-56-1 |
شماره شاخص EC | 603-001-00-X |
شماره EC | 200-659-6 |
درجه | REAG. دکتر اور |
فرمول هیل | CH₄O |
فرمول شیمیایی | CH₃OH |
جرم مولر | 32.04 گرم / مول |
کد HS | 2905 11 00 |
فرمول ساختار تصویر |
نرم افزار | |
---|---|
کاربرد | Gradient grade متانول برای کروماتوگرافی مایع LiChrosolv® Reag. Ph Eur. CAS 67-56-1، فرمول شیمیایی CH3OH، توده مولار 32.04 g / mol. |
اطلاعات سم شناسی | |
---|---|
LD 50 به صورت خوراکی | LD50 موش 5628 میلی گرم بر کیلوگرم |
LD50 پوست | LD50 خرگوش 17100 میلی گرم بر کیلوگرم |
اطلاعات ذخیره سازی و حمل و نقل | |
---|---|
ذخیره سازی | در دمای + 5 ° C تا +30 ° C ذخیره کنید |