شماره کاتالوگ | دسترسی | بسته بندی | تعداد / بسته | قیمت | مقدار | |
---|---|---|---|---|---|---|
1060441000 | بطری شیشه ای | 1 لیتر | قیمت قابل بازیابی نیست حداقل مقدار مورد نیاز برای چندین مورد از | |||
1060442500 | بطری شیشه ای | 2.5 لیتر | قیمت قابل بازیابی نیست حداقل مقدار مورد نیاز برای چندین مورد از | |||
1060444000 | بطری شیشه ای | 4 لیتر | قیمت قابل بازیابی نیست حداقل مقدار مورد نیاز برای چندین مورد از | |||
1060449010 | بشکه ST. | 10 لیتر | قیمت قابل بازیابی نیست حداقل مقدار مورد نیاز برای چندین مورد از | |||
1060449030 | بشکه ST. | 30 لیتر | قیمت قابل بازیابی نیست حداقل مقدار مورد نیاز برای چندین مورد از |
اطلاعات محصول | |
---|---|
شماره CAS | 75-09-2 |
شماره شاخص EC | 602-004-00-3 |
شماره EC | 200-838-9 |
فرمول هیل | CH₂Cl₂ |
فرمول شیمیایی | CH₂Cl₂ |
جرم مولر | 84.93 g / mol |
کد HS | 2903 12 00 |
فرمول ساختار تصویر |
نرم افزار | |
---|---|
کاربرد | دی کروممتان برای کروماتوگرافی مایع LiChrosolv®. CAS 75-09-2، فرمول شیمیایی CH₂Cl₂. |
اطلاعات سم شناسی | |
---|---|
LD 50 به صورت خوراکی | LD50 موش 1600 میلی گرم بر کیلوگرم |
LD50 پوست | LD50 موش صحرایی> 2000 میلیگرم بر کیلوگرم |
اطلاعات ایمنی | |
---|---|
نمادهای خطر | مضر |
طبقه بندی های خطر | سرطان زا |
عبارت R | R 40 شواهد محدود یک اثر سرطان زا. |
عبارت S | S 3-36 / 37 در جای خنک نگهدارید. لباس و دستکش مناسب را بپوشانید. |
اطلاعات ذخیره سازی و حمل و نقل | |
---|---|
ذخیره سازی | در دمای 2 تا 25 درجه سانتیگراد نگهداری کنید |