CAS # | شماره EC | فرمول هیل | فرمول شیمیایی | جرم مولر | ارزش درجه |
---|---|---|---|---|---|
67-56-1 | 200-659-6 | CHBOO | CH3OH | 32.04 گرم / مول | ACS، ISO، Reag. دکتر اور |
شماره کاتالوگ | دسترسی | بسته بندی | تعداد / بسته | قیمت | مقدار | |
---|---|---|---|---|---|---|
1060091000 | بطری شیشه ای | 1 لیتر | قیمت قابل بازیابی نیست حداقل مقدار باید چندین عدد باشد | |||
1060091011 | بطری پلاستیکی | 1 لیتر | قیمت قابل بازیابی نیست حداقل مقدار باید چندین عدد باشد | |||
1060092500 | بطری شیشه ای | 2.5 لیتر | قیمت قابل بازیابی نیست حداقل مقدار باید چندین عدد باشد | |||
1060092511 | بطری پلاستیکی | 2.5 لیتر | قیمت قابل بازیابی نیست حداقل مقدار باید چندین عدد باشد | |||
1060094000 | بطری شیشه ای | 4 لیتر | قیمت قابل بازیابی نیست حداقل مقدار باید چندین عدد باشد | |||
1060095000 | بطری پلاستیکی | 5 لیتر | قیمت قابل بازیابی نیست حداقل مقدار باید چندین عدد باشد | |||
1060096010 | طبل طناب خیابان | 10 لیتر | قیمت قابل بازیابی نیست حداقل مقدار باید چندین عدد باشد | |||
1060096025 | طبل طناب خیابان | 25 لیتر | قیمت قابل بازیابی نیست حداقل مقدار باید چندین عدد باشد | |||
1060099025 | بشکه PE / ملاقات کرد | 25 لیتر | قیمت قابل بازیابی نیست حداقل مقدار باید چندین عدد باشد | |||
1060099180 | بشکه PE / ملاقات کرد | 180 لیتر | قیمت قابل بازیابی نیست حداقل مقدار باید چندین عدد باشد |
اطلاعات محصول | |
---|---|
شماره CAS | 67-56-1 |
شماره شاخص EC | 603-001-00-X |
شماره EC | 200-659-6 |
مقطع تحصیلی | ACS، ISO، Reag. دکتر اور |
فرمول هیل | CHBOO |
فرمول شیمیایی | CH3OH |
جرم مولر | 32.04 گرم / مول |
کد HS | 2905 11 00 |
فرمول ساختار تصویر |
برنامه های کاربردی | |
---|---|
کاربرد | متانول برای تجزیه و تحلیل EMSURE® ACS، ISO، Reag. دکتر اور CAS 67-56-1، فرمول شیمیایی CH3OH، جرم مولی 32.04 g / mol. |
اطلاعات سم شناسی | |
---|---|
LD 50 خوراکی | LD50 موش 5628 میلی گرم بر کیلوگرم |
LD50 پوست | LD50 خرگوش 17100 میلی گرم بر کیلوگرم |
اطلاعات ذخیره سازی و حمل و نقل | |
---|---|
ذخیره سازی | در دمای 5 تا + 30 درجه سانتیگراد نگه دارید. |