شماره کاتالوگ | دسترسی | بسته بندی | تعداد / بسته | قیمت | مقدار | |
---|---|---|---|---|---|---|
1009211000 | بطری شیشه ای | 1 لیتر | قیمت قابل بازیابی نیست حداقل مقدار باید چندین عدد باشد | |||
1009212500 | بطری شیشه ای | 2.5 لیتر | قیمت قابل بازیابی نیست حداقل مقدار باید چندین عدد باشد | |||
1009214000 | بطری شیشه ای | 4 لیتر | قیمت قابل بازیابی نیست حداقل مقدار باید چندین عدد باشد | |||
1009215000 | بطری آلومینیوم | 5 لیتر | قیمت قابل بازیابی نیست حداقل مقدار باید چندین عدد باشد | |||
1009216010 | طبل طنابخیابان | 10 لیتر | قیمت قابل بازیابی نیست حداقل مقدار باید چندین عدد باشد | |||
1009216025 | طبل طنابخیابان | 25 لیتر | قیمت قابل بازیابی نیست حداقل مقدار باید چندین عدد باشد | |||
1009216190 | طبل طنابخیابان | 190 لیتر | قیمت قابل بازیابی نیست حداقل مقدار باید چندین عدد باشد | |||
1009219190 | بشکه فلزی | 190 لیتر | قیمت قابل بازیابی نیست حداقل مقدار باید چندین عدد باشد |
اطلاعات محصول | |
---|---|
شماره CAS | 60-29-7 |
شماره شاخص EC | 603-022-00-4 |
شماره EC | 200-467-2 |
مقطع تحصیلی | ACS، ISO، Reag. دکتر اور |
فرمول هیل | C4H1، OO |
فرمول شیمیایی | (C2H5) ₂O |
جرم مولر | 74.12 g / mol |
کد HS | 2909 11 00 |
فرمول ساختار تصویر |
برنامه های کاربردی | |
---|---|
کاربرد | دی اتیل اتر برای تجزیه و تحلیل EMSURE® ACS، ISO، Reag. دکتر اور CAS 60-29-7، فرمول شیمیایی (C2H5) ₂O. |
اطلاعات سم شناسی | |
---|---|
LD 50 خوراکی | LD50 موش 1215 میلی گرم بر کیلوگرم |
LD50 پوست | LD50 خرگوش> 2000 میلی گرم / کیلوگرم |
اطلاعات ذخیره سازی و حمل و نقل | |
---|---|
ذخیره سازی | در دمای 2 تا 25 درجه سانتیگراد نگه دارید. |
اطلاعات حمل و نقل | |
---|---|
اعلامیه (راه آهن و جاده) ADR، RID | سازمان ملل متحد 1155، 3، I |
اعلامیه (حمل و نقل هوایی) IATA-DGR | سازمان ملل متحد 1155، 3، I |
اعلامیه (حمل و نقل دریایی) کد IMDG | سازمان ملل متحد 1155، 3، I |