CAS # | شماره EC | فرمول هیل | جرم مولر | ارزش درجه |
---|---|---|---|---|
6381-59-5 | 206-156-8 | C4H4KNaO6 * 4 H2O | 282.23 g / mol | ACS، ISO، Reag. دکتر اور |
شماره کاتالوگ | دسترسی | بسته بندی | تعداد / بسته | قیمت | مقدار | |
---|---|---|---|---|---|---|
1080870500 | بطری پلاستیکی | 500 گرم | قیمت قابل بازیابی نیست حداقل مقدار باید چندین عدد باشد | |||
1080871000 | بطری پلاستیکی | 1 کیلوگرم | قیمت قابل بازیابی نیست حداقل مقدار باید چندین عدد باشد | |||
1080875000 | بطری پلاستیکی | 5 کیلوگرم | قیمت قابل بازیابی نیست حداقل مقدار باید چندین عدد باشد | |||
1080879012 | سطل پلاستیکی | 12 کیلوگرم | قیمت قابل بازیابی نیست حداقل مقدار باید چندین عدد باشد | |||
1080879050 | کارتن فیبر | 50 کیلوگرم | قیمت قابل بازیابی نیست حداقل مقدار باید چندین عدد باشد |
شرح | |
---|---|
شماره کاتالوگ | 108087 |
جایگزین میشود | PX1590؛ PX1590-1؛ PX1590-2؛ PX1590-5؛ PX1590-11؛ |
مترادف | تارتارات پتاسیم سدیم، نمک سدیم پتاسیم اسید تارتار |
اطلاعات محصول | |
---|---|
شماره CAS | 6381-59-5 |
شماره EC | 206-156-8 |
مقطع تحصیلی | ACS، ISO، Reag. دکتر اور |
فرمول هیل | C4H4KNaO6 * 4 H2O |
جرم مولر | 282.23 g / mol |
کد HS | 2918 13 00 |
فرمول ساختار تصویر |
برنامه های کاربردی | |
---|---|
کاربرد | تتراهیدرات تارتات سدیم پتاسیم برای تجزیه و تحلیل EMSURE® ACS، ISO، Reag. دکتر اور CAS 6381-59-5، pH 7.0 - 8.5 (50 g / l، H₂O، 25 ° C). |
اطلاعات فیزیکوشیمیایی | |
---|---|
نقطه ذوب | 70 تا 80 درجه سانتیگراد |
مقدار pH | 7.0 - 8.5 (50 g / l، H₂O، 25 ° C) |
تراکم فله | 1000 کیلوگرم / متر مکعب |
حلالیت | 630 گرم در لیتر |
اطلاعات ذخیره سازی و حمل و نقل | |
---|---|
ذخیره سازی | در دمای 5 تا + 30 درجه سانتیگراد نگه دارید. |