| 1 | ارلن مایر 25 CC | 35,000 | 28 | استوانه مدرج 25 CC | 54,000 |
| 2 | ارلن مایر 50 CC | 38,000 | 29 | استوانه مدرج 50 CC | 58,000 |
| 3 | ارلن مایر 100 CC | 41,000 | 30 | استوانه مدرج 100 CC | 61,000 |
| 4 | ارلن مایر 250 CC | 60,000 | 31 | استوانه مدرج 250 CC | 90,000 |
| 5 | ارلن مایر 500 CC | 78,000 | 32 | استوانه مدرج 500 CC | 105,000 |
| 6 | ارلن مایر 1 lit | 125,000 | 33 | استوانه مدرج 1 lit | 185,000 |
| 7 | ارلن مایر 2 lit | 260,000 | 34 | بشر 5 CC | 15,000 |
| 8 | ارلن مایر 3 lit | 480,000 | 35 | بشر 10 CC | 18,000 |
| 9 | ارلن مایر 5 lit | 600,000 | 36 | بشر 25 CC | 2,200 |
| 10 | ارلن مایر 10 lit | 162,000 | 37 | بشر 50 CC | 27,000 |
| 11 | ارلن مایر خلاء 250 CC | 210,000 | 38 | بشر 100 CC | 30,000 |
| 12 | ارلن مایر خلاء 500 CC | 270,000 | 39 | بشر 150 CC | 38,000 |
| 13 | ارلن مایر خلاء 1 lit | 480,000 | 40 | بشر 250 CC | 43,000 |
| 14 | ارلن مایر خلاء 2 lit | 600,000 | 41 | بشر 400 CC | 48,000 |
| 15 | ارلن مایر خلاء 5 lit | 950,000 | 42 | بشر 600 CC | 52,000 |
| 16 | ارلن مایر روداژ دار 100 CC | 105,000 | 43 | بشر 800 CC | - |
| 17 | ارلن مایر روداژ دار 250 CC | 110,000 | 44 | بشر 1 lit | 104,000 |
| 18 | ارلن مایر روداژ دار 500 CC | 135,000 | 45 | بشر 2 lit | 230,000 |
| 19 | ارلن مایر روداژ دار 1 Lit | 210,000 | 46 | بشر 3 lit | 450,000 |
| 20 | استوانه مدرج پایه 6 گوش 50 CC | 95,000 | 47 | بشر 5 lit | 610,000 |
| 21 | استوانه مدرج پایه 6 گوش 100 CC | 115,000 | 48 | بشر 10 lit | 1,220,000 |
| 22 | استوانه مدرج پایه 6 گوش 250 CC | 189,000 | 49 | بالن ژوژه 5 CC | 54,000 |
| 23 | استوانه مدرج پایه 6 گوش 500 CC | 255,000 | 50 | بالن ژوژه 10 CC | 57,000 |
| 24 | استوانه مدرج پایه 6 گوش 1 Lit | 400,000 | 51 | بالن ژوژه 25 CC | 58,000 |
| 25 | استوانه مدرج پایه 6 گوش 2 Lit | 610,000 | 52 | بالن ژوژه 50 CC | 68,000 |
| 26 | استوانه مدرج 5 CC | 41,000 | 53 | بالن ژوژه 100 CC | 75,000 |
| 27 | استوانه مدرج 10 CC | 50,000 | 54 | بالن ژوژه 250 CC | 95,000 |
| 55 | بالن ژوژه 500 CC | 122,000 | 82 | بالن سه دهانه 5 lit | 2,050,000 |
| 56 | بالن ژوژه 1 Lit | 198,000 | 83 | بطری درب آبی 10 لیتری | 3,980,000 |
| 57 | بالن ژوژه 2 Lit | 340,000 | 84 | بطری درب آبی 20 لیتری | 6,950,000 |
| 58 | بالن روداژ دار 50 CC | 60,000 | 85 | بطری درب آبی 100 CC | 60,000 |
| 59 | بالن روداژ دار 100 CC | 75,000 | 86 | بطری درب آبی 250 CC | 75,000 |
| 60 | بالن روداژ دار 250 CC | 88,000 | 87 | بطری درب آبی 500 CC | 85,000 |
| 61 | بالن روداژ دار 500 CC | 108,000 | 88 | بطری درب آبی 1 lit | 105,000 |
| 62 | بالن روداژ دار 1 lit | 175,000 | 89 | باریل پلاستیکی 5 lit | 945,000 |
| 63 | بالن روداژ دار 2 lit | 350,000 | 90 | باریل پلاستیکی 10 lit | 1,250,000 |
| 64 | بالن روداژ دار 3 lit | 620,000 | 91 | باریل پلاستیکی 25 lit | 1,750,000 |
| 65 | بالن روداژ دار 5 lit | ####### | 92 | بوته چینی (کروزه) 20 CC | 35,000 |
| 66 | بالن روداژ دار 10 lit | 2,050,000 | 93 | بوته چینی (کروزه) 30 CC | 40,000 |
| 67 | بالن دو دهانه 50 CC | 130,000 | 94 | بوته چینی (کروزه) 50 CC | 57,000 |
| 68 | بالن دو دهانه 100 CC | 135,000 | 95 | بوته چینی (کروزه) 100 CC | 210,000 |
| 69 | بالن دو دهانه 250 CC | 162,000 | 96 | بورت شیر شیشه ای 10 CC | 200,000 |
| 70 | بالن دو دهانه 500 CC | 185,000 | 97 | بورت شیر شیشه ای 25 CC | 200,000 |
| 71 | بالن دو دهانه 1 lit | 245,000 | 98 | بورت شیر شیشه ای 50 CC | 200,000 |
| 72 | بالن دو دهانه 2 lit | 640,000 | 99 | بورت شیر شیشه ای 100 CC | 210,000 |
| 73 | بالن دو دهانه 3 lit | 750,000 | 100 | بورت شیر شیشه ای رنگی 10 CC | 600,000 |
| 74 | بالن دو دهانه 5 lit | ####### | 101 | بورت شیر شیشه ای رنگی 25 CC | 600,000 |
| 75 | بالن سه دهانه 50 CC | 190,000 | 102 | بورت شیر شیشه ای رنگی50 CC | 600,000 |
| 76 | بالن سه دهانه 100 CC | 200,000 | 103 | بورت شیر شیشه ای رنگی 100 CC | 680,000 |
| 77 | بالن سه دهانه 250 CC | 245,000 | 104 | بورت شیر تفلون 10 CC | 300,000 |
| 78 | بالن سه دهانه 500 CC | 270,000 | 105 | بورت شیر تفلون 25 CC | 300,000 |
| 79 | بالن سه دهانه 1 lit | 360,000 | 106 | بورت شیر تفلون 50 CC | 300,000 |
| 80 | بالن سه دهانه 2 lit | 675,000 | 107 | بورت شیر تفلون 100 CC | 300,000 |
| 81 | بالن سه دهانه 3 lit | ####### | 108 | بورت شیر تفلون رنگی 10 CC | 680,000 |
| 109 | بورت شیر تفلون رنگی 25 CC | 680,000 | 136 | پلیت (پتری دیش) 9 cm | - |
| 110 | بورت شیر تفلون رنگی 50 CC | 680,000 | 137 | پلیت (پتری دیش) 10 cm | 42,000 |
| 111 | بورت شیر تفلون رنگی 100 CC | 750,000 | 138 | پلیت (پتری دیش) 12 cm | 61,000 |
| 112 | بورت اتوماتیک شیر شیشه ای 10 CC | 945,000 | 139 | پلیت (پتری دیش) 15 cm | 180,000 |
| 113 | بورت اتوماتیک شیر شیشه ای 25 CC | 945,000 | 140 | پی پت مدرج ساده 0.2 CC | 28,000 |
| 114 | بورت اتوماتیک شیر شیشه ای 50 CC | 945,000 | 141 | پی پت مدرج ساده 0.5 CC | 28,000 |
| 115 | بورت اتوماتیک شیر شیشه ای 100 CC | 995,000 | 142 | پی پت مدرج ساده 1 CC | 28,000 |
| 116 | بورت اتوماتیک شیر شیشه ای رنگی 10 CC | ####### | 143 | پی پت مدرج ساده 2 CC | 28,000 |
| 117 | بورت اتوماتیک شیر شیشه ای رنگی 25 CC | ####### | 144 | پی پت مدرج ساده 5 CC | 28,000 |
| 118 | بورت اتوماتیک شیر شیشه ای رنگی50 CC | ####### | 145 | پی پت مدرج ساده 10 CC | 28,000 |
| 119 | بورت اتوماتیک شیر شیشه ای رنگی 100 CC | 1,750,000 | 146 | پی پت مدرج ساده 25 CC | 68,000 |
| 120 | بورت اتوماتیک شیر تفلون رنگی 10 CC | 1,750,000 | 147 | پی پت مدرج ساده 50 CC | 95,000 |
| 121 | بورت اتوماتیک شیر تفلون رنگی 25 CC | 1,750,000 | 148 | پی پت مدرج ساده 100 CC | 108,000 |
| 122 | بورت اتوماتیک شیر تفلون رنگی50 CC | 1,750,000 | 149 | پی پت ژوژه 1 CC | 67,500 |
| 123 | بورت اتوماتیک شیر تفلون رنگی 100 CC | 1,850,000 | 150 | پی پت ژوژه 2 CC | - |
| 124 | پوآر بورت | 125,000 | 151 | پی پت ژوژه 3 CC | 81,000 |
| 125 | پوآر شیشه پنی سیلین | - | 152 | پی پت ژوژه 5 CC | - |
| 126 | پیپت پاستور 3 ml | 675 | 153 | پی پت ژوژه 10 CC | 94,500 |
| 127 | پیپت سرولوژی 2 ml | - | 154 | پی پت ژوژه 25 CC | 115,000 |
| 128 | پیپت سرولوژی 5 ml | - | 155 | پی پت ژوژه 50 CC | 135,000 |
| 129 | پیپت سرولوژی 10 ml | - | 156 | پی پت ژوژه 100 CC | 175,500 |
| 130 | پیپت سرولوژی 1 ml | - | 157 | پیپت اتوماتیک 5 CC | 270,000 |
| 131 | پیپت فیلر قرقره ای 2 ml | 160,000 | 158 | پیپت اتوماتیک 10 CC | 270,000 |
| 132 | پیپت فیلر قرقره ای 10 ml | 160,000 | 159 | پیپت اتوماتیک 25 CC | 340,000 |
| 133 | پیپت فیلر قرقره ای 25 ml | 175,000 | 160 | پیکنومتر 25 CC | 105,000 |
| 134 | پلیت (پتری دیش) 6 cm | 34,000 | 161 | پیکنومتر 50 CC | 105,000 |
| 135 | پلیت (پتری دیش) 8 cm | 38,000 | 162 | پیکنومتر 100 CC | 108,000 |
| 163 | پی تور نیم لیتری (500) CC | 945,000 | 189 | دسیکاتور شیردار 18 سانتی متر | 620,000 |
| 164 | پی تور یک لیتری (1000) CC | ####### | 190 | دسیکاتور شیردار 21 سانتی متر | 750,000 |
| 165 | دکانتور شیر شیشه ای 100 CC | 240,000 | 191 | دسیکاتور شیردار 24 سانتی متر | 1,150,000 |
| 166 | دکانتور شیر شیشه ای 250 CC | 300,000 | 192 | دسیکاتور شیردار 30 سانتی متر | 2,100,000 |
| 167 | دکانتور شیر شیشه ای 500 CC | 365,000 | 193 | دماسنج الکلی | 30,000 |
| 168 | دکانتور شیر شیشه ای 1 Lit | 450,000 | 194 | دماسنج جیوه ای | 35,000 |
| 169 | دکانتور شیر شیشه ای 2 Lit | 675,000 | 195 | رادول (آب مقطر) | - |
| 170 | دکانتور شیر شیشه ای 3 Lit | ####### | 196 | رابط (تبدیل) | 95,000 |
| 171 | دکانتور شیر شیشه ای 5 Lit | ####### | 197 | زانویی | 125,000 |
| 172 | دکانتور شیر تفلون 100 CC | 260,000 | 198 | ستون کلرید کلسیم (شیر تفلون) | 400,000 |
| 173 | دکانتور شیر تفلون 250 CC | 325,000 | 199 | سوکسله 100CC با بالن 250 CC | 650,000 |
| 174 | دکانتور شیر تفلون 500 CC | 365,000 | 200 | سوکسله 250CC با بالن 500 CC | 850,000 |
| 175 | دکانتور شیر تفلون 1 Lit | 510,000 | 201 | سوکسله 500CC با بالن 1000 CC | 1,100,000 |
| 176 | دکانتور شیر تفلون 2 Lit | 810,000 | 202 | سوکسله 1 lit با بالن 2 lit | 1,850,000 |
| 177 | دکانتور شیر تفلون 3 Lit | ####### | 203 | سه راهی تقطیر | 165,000 |
| 178 | دکانتور شیر تفلون 5 Lit | ####### | 204 | سه راهی T.Y | 45,000 |
| 179 | دارپ فانل 100 CC | 480,000 | 205 | سه راهس کلایزن | 16,500 |
| 180 | دارپ فانل 250 CC | 540,000 | 206 | سیستم فیلتراسیون میلی پور | 4,500,000 |
| 181 | دارپ فانل 500 CC | 675,000 | 207 | شیر شیشه ای 12 | 135,000 |
| 182 | دارپ فانل 1 Lit | 810,000 | 208 | شیر شیشه ای 14 | 165,000 |
| 183 | دستگاه دین استارک شیردار | 405,000 | 209 | شیر تفلون 12 | 190,000 |
| 184 | دستگاه دین استارک بدون شیر | 297,000 | 210 | شیر تفلون 14 | 210,000 |
| 185 | دسیکاتور ساده 18 سانتی متر | 570,000 | 211 | شیشه مایع رنگی 125 CC | 48,000 |
| 186 | دسیکاتور ساده 21 سانتی متر | 635,000 | 212 | شیشه پودری سفید 100 CC | - |
| 187 | دسیکاتور ساده 24 سانتی متر | 945,000 | 213 | شیشه پودری سفید 250 CC | - |
| 188 | دسیکاتور ساده 30 سانتی متر | 1,350,000 | 214 | شیشه پودری سفید 500 CC | - |
| 215 | شیشه پودری سفید 1 Lit | - | 242 | قطره چکان سفید 60 CC | - |
| 216 | شیشه پودری رنگی 100 CC | - | 243 | قطره چکان سفید 125 CC | 68,000 |
| 217 | شیشه پودری رنگی 250 CC | - | 244 | قطره چکان رنگی 30 CC | - |
| 218 | شیشه پودری رنگی 500 CC | - | 245 | قطره چکان رنگی 60 CC | - |
| 219 | شیشه پودری رنگی 1 Lit | - | 246 | قطره چکان رنگی 125 CC | - |
| 220 | شیشه مایع سفید 100 CC | 48,000 | 247 | قطره گیر چپقی | 83,000 |
| 221 | شیشه مایع سفید 250 CC | 60,000 | 248 | قطره گیر خلاء | 205,000 |
| 222 | شیشه مایع سفید 500 CC | - | 249 | لوله سانترفیوژ 100ml | 1,350,000 |
| 223 | شیشه مایع سفید 1 Lit | - | 250 | لوله آزمایش 12*75 | 1,100 |
| 224 | شیشه مایع رنگی 100 CC | 60,000 | 251 | لوله آزمایش 12*100 | 1,150 |
| 225 | شیشه مایع رنگی 125 CC | 48,000 | 252 | لوله آزمایش 16*100 | 1,250 |
| 226 | شیشه مایع رنگی 250 CC | 68,000 | 253 | لوله آزمایش 16*160 | 1,900 |
| 227 | شیشه مایع رنگی 500 CC | - | 254 | لوله آزمایش 18*180 | 2,400 |
| 228 | شیشه مایع رنگی 1 Lit | - | 255 | لوله آزمایش 20*200 | 2,800 |
| 229 | چراغ الکلی | 40,000 | 256 | لوله آزمایش درب پیچ دار 13*100 | 16,500 |
| 230 | چهار جزء تقطیر | 620,000 | 257 | لوله آزمایش درب پیچ دار 16*100 | 19,000 |
| 231 | خرطوم خلاء | 162,000 | 258 | لوله آزمایش درب پیچ دار 16*160 | 22,000 |
| 232 | کنوکسیون کوچک | 95,000 | 259 | لوله آزمایش درب پیچ دار 18*180 | 23,000 |
| 233 | کنوکسیون بزرگ | 135,000 | 260 | لوله آزمایش درب پیچ دار 20*200 | 25,000 |
| 234 | کلونجر (دستگاه اسانس گیر) | ####### | 261 | لام 7101 | - |
| 235 | گاز شور 100 CC | 250,000 | 262 | لام 7102 | 27,000 |
| 236 | گاز شور 250 CC | 300,000 | 263 | لامل 18*18 | 135,000 |
| 237 | گاز شور 500 CC | 365,000 | 264 | لامل 22*22 | - |
| 238 | گاز شور 1 lit | 480,000 | 265 | لامل 24*50 | 216,000 |
| 239 | گاز شور 2 lit | - | 266 | لوله دورهام 100 عددی | 44/000 |
| 240 | گیره بورت، میله و پایه | 230,000 | 267 | لوله U شکل | 68,000 |
| 241 | قطره چکان سفید 30 CC | - | 268 | لوله نیل (نقطه ذوب) | 108,000 |
| 269 | مگنت 0/5 | - | 287 | فشار سنج مایعات | 95,000 |
| 270 | مگنت 1 | - | 288 | گیره بورت | 83,000 |
| 271 | مگنت 2 | - | 289 | قطره گیر کجلدال | 83,000 |
| 272 | مگنت 3 | - | 290 | قیف شیشه ای 5 سانت | 35,000 |
| 273 | مگنت 4 | - | 291 | قیف شیشه ای 7 سانت | 48,000 |
| 274 | مگنت 5 | - | 292 | قیف شیشه ای 10 سانت | 62,000 |
| 275 | میکروهماتوکریت آبی | - | 293 | قیف شیشه ای 12 سانت | 89,000 |
| 276 | هماتوکریت قرمز | - | 294 | قیف شیشه ای 15 سانت | 280,000 |
| 277 | مبرد ساده | 150,000 | 296 | قیف بوخنر 8 سانتی متر | 130,000 |
| 278 | مبردوبگرور (ستون تقطیر) | 162,000 | 297 | قیف بوخنر 10 سانتی متر | 180,000 |
| 279 | مبرد حبابدار | 172,000 | 298 | قیف بوخنر 12 سانتی متر | 190,000 |
| 280 | مبرد مارپیچ | 182,000 | 299 | ظروف مرتبطه | 162,000 |
| 281 | مبرد سوکسوله | 345,000 | 300 | ضریب انبساط طولی | 162,000 |
| 282 | مخزن بورت سفید | 400,000 | 301 | هاون 8 سانتی متر | 65,000 |
| 283 | مخزن بورت رنگی | 430,000 | 302 | هاون 10 سانتی متر | 75,000 |
| 284 | ماکروکجلدال 10 قسمتی | 900,000 | 303 | هاون 13 سانتی متر | 95,000 |
| 285 | ماکروکجلدال (تقطیر-7 قسمتی) | 620,000 | 304 | هاون 15 سانتی متر | 165,000 |
| 286 | ماکروکجلدال (هضم-3 قسمتی) | 340,000 | 305 | همزن شیشه ای | 10,000 |
| واردات و عرضه مواد شیمیایی، محیط های کشت، شیشه آلات و تجهیزات آزمایشگاهی |