شماره کاتالوگ | دسترسی | بسته بندی | تعداد / بسته | قیمت | مقدار | |
---|---|---|---|---|---|---|
1153331000 | بطری شیشه ای | 1 لیتر | قیمت قابل بازیابی نیست حداقل مقدار باید چندین بار باشد | |||
1153332500 | بطری شیشه ای | 2.5 لیتر | قیمت قابل بازیابی نیست حداقل مقدار باید چندین بار باشد | |||
1153334000 | بطری شیشه ای | 4 لیتر | قیمت قابل بازیابی نیست حداقل مقدار باید چندین بار باشد | |||
1153339010 | بشکه خیابان | 10 لیتر | قیمت قابل بازیابی نیست حداقل مقدار باید چندین بار باشد | |||
1153339030 | بشکه خیابان | 30 لیتر | قیمت قابل بازیابی نیست حداقل مقدار باید چندین مورد باشد |
اطلاعات محصول | |
---|---|
شماره CAS | 7732-18-5 |
فرمول هیل | H2O |
فرمول شیمیایی | H2O |
توده مولار | 18.02 گرم / مول |
کد HS | 2853 90 10 |
برنامه های کاربردی | |
---|---|
کاربرد | آب برای کروماتوگرافی (LC-MS Grade) LiChrosolv®. CAS 7732-18-5، فرمول شیمیایی H2O. |
اطلاعات فیزیکوشیمیایی | |
---|---|
نقطه جوش | 100 ° C (1013 hPa) |
تراکم | 1.00 گرم / cm3 (20 درجه سانتیگراد) |
فشار بخار | 23 hPa (20 درجه سانتیگراد) |
اطلاعات ایمنی مطابق با GHS | |
---|---|
RTECS | ZC0110000 |
کلاس ذخیره سازی | 10 - 13 مایعات و جامدات دیگر |
WGK | NWG آب در معرض خطر نیست |
دسترس | 28 راه حل های آبی: کانتینر D. |
اطلاعات ذخیره سازی و حمل و نقل | |
---|---|
ذخیره سازی | در دمای + 5 ° C تا + 30 ° C ذخیره کنید. |
اطلاعات حمل و نقل | |
---|---|
اعلامیه (راه آهن و جاده) ADR، RID | کین Gefahrgut |
اعلامیه (حمل و نقل هوایی) IATA-DGR | هیچ خطرناکی نیست |
اعلامیه (حمل و نقل دریایی) کد IMDG | هیچ خطرناکی نیست |