CAS # | EC Number | Hill Formula | Chemical Formula | Molar Mass |
---|---|---|---|---|
7719-09-7 | 231-748-8 | Cl₂OS | SOCl₂ | 118.97 g/mol |
Product Information | |
---|---|
CAS number | 7719-09-7 |
EC index number | 016-015-00-0 |
EC number | 231-748-8 |
Hill Formula | Cl₂OS |
Chemical formula | SOCl₂ |
Molar Mass | 118.97 g/mol |
HS Code | 2812 17 00 |
Physicochemical Information | |
---|---|
Boiling point | 76 °C (1013 hPa) |
Density | 1.64 g/cm3 (20 °C) |
Melting Point | -104.5 °C |
Vapor pressure | 121 hPa (20 °C) |
Toxicological Information | |
---|---|
LD 50 oral | LD50 Rat 324 mg/kg |
Storage and Shipping Information | |
---|---|
Storage | Store below +30°C. |
Specifications | |
---|---|
Assay (argentometric) | ≥ 99.0 % |
Identity (IR) | passes test |
Thionyl chloride | |
---|---|
شناساگرها | |
شماره ثبت سیایاس | 7719-09-7 |
پابکم | 24386 |
کماسپایدر | 22797 |
شمارهٔ ئیسی | 231-748-8 |
شمارهٔ یواِن | 1836 |
ChEBI | CHEBI:29290 |
شمارهٔ آرتیئیسیاس | XM5150000 |
جیمول-تصاویر سه بعدی | Image 1 |
خصوصیات | |
فرمول مولکولی | SOCl2 |
جرم مولی | 118.97 g/mol |
شکل ظاهری | clear; colorless to yellow odorous liquid |
چگالی | 1.638 g/cm3 liquid |
دمای ذوب | −104.5 °C |
دمای جوش | 74.6 °C |
انحلالپذیری در آب | reacts |
انحلالپذیری | soluble in بنزن کلروفرم کربن تتراکلرید |
ضریب شکست (nD) | 1.517 (20 °C) [۱] |
گرانروی | 0.6 پواز |
ساختار | |
شکل مولکولی | pyramidal |
لحظهٔ دوقطبی | 1.4 D |
خطرات | |
MSDS | External MSDS |
شاخص ئییو | 016-015-00-0 |
طبقهبندی ئییو | Corrosive (C) |
کدهای ایمنی | R۱۴, R20/22, R۲۹, R۳۵ |
شمارههای نگهداری | (S1/2), S26, S36/37/39, S45 |
لوزی آتش | |
نقطه اشتعال | Non-flammable |